| # | First | Last | Position |
|---|---|---|---|
| Jacksyn | Meneen | ||
| Jackson | Linke | ||
| Jackson | Albert | ||
| Addison | Pottier | ||
| Mckinnon | Montour-Calf Robe | ||
| Emmett | Harris | ||
| Frederik | Turcotte | ||
| Norah | Graff | ||
| Lake | Ouellette | ||
| Jaxen | Robichaud | ||
| Grayson | Woodcock | ||
| Ryder | Heilman | ||
| Abigail | OGSTON | ||
| Weston | Crozier | ||
| Grayson | Bonneville | ||
| Signy | Minde-Orme | ||
| Greyson | Davies | ||
| Kai | Robichaud | ||
| Connor | Degroot |
Thu, Apr. 23, 2026 6:00 PM - 7:00 PM
Strathmore Family Centre - Blue
Thu, Apr. 30, 2026 7:00 PM - 8:00 PM
Strathmore Family Centre - Blue
Mon, May. 11, 2026 6:00 PM - 7:00 PM
Village Square Leisure Centre #2
Thu, May. 21, 2026 6:00 PM - 7:00 PM
Strathmore Family Centre - Blue