| # | First | Last | Position |
|---|---|---|---|
| Sutter | Schwager | ||
| Edward | Ulanicki | ||
| Jaxon | Young | ||
| Carter | Kleim | ||
| Tate | Kupczynski | ||
| Rylan | Langejans | ||
| Kaden | Watson | ||
| Owen | Prouse | ||
| Talon | Langen | ||
| Ryder | Hannah | ||
| Cooper | Mezei | ||
| Deynahi | Skinner | ||
| Luke | Jaworski | ||
| Seth | Meston | ||
| 0 | Kason | Kartz |
Thu, Apr. 16, 2026 7:00 PM - 8:00 PM
CP Regional Field House - Blue
Tue, Apr. 28, 2026 7:00 PM - 8:00 PM
Strathmore Family Centre - Blue
Thu, Apr. 30, 2026 6:00 PM - 7:00 PM
West Mount Pleasant Community Sportsplex
Mon, May. 04, 2026 7:00 PM - 8:00 PM
Strathmore Family Centre - Blue